ID

Тип Строения

Населённый пункт

Улица

Этаж

Кол-во комнат

Общая площадь

Описание

Стоимость

1 Блочный дом Геленджик Цветочная 1 1 39 Статус квартир, сдача декабрь 2010 1.250.000
2 Металоконсольный Геленджик Лавровая 1 1 25 Статус квартир, сдача октябрь 2010 1.300.000
3 Металоконсольный Геленджик Лавровая 1 1 25 Статус квартир, сдача октябрь 2010 1.300.000
4 Блочный дом Геленджик Цветочная 1 1 39 Статус квартир, сдача декабрь 2010 1.250.000
5 Металоконсольный Геленджик Лавровая 1 1 35 Статус квартир, сдача октябрь 2010 1.300.000
6 Блочный дом Геленджик Цветочная 2 1 39 Статус квартир, сдача декабрь 2010 1.350.000
7 ***** мкр.Сосновая роща Жуковского ***** 1 35 ***** 1.350.000
8 Металоконсольный Геленджик Лавровая 2 1 35 Статус квартир, сдача октябрь 2010 1.450.000
9 Металоконсольный Геленджик Лавровая 1 1 42 Статус квартир, сдача октябрь 2010 1.500.000
10 Монолитный Геленджик Прасковеевская 1 1 35 Вода постоянно 1.500.000
11 Блочный дом Геленджик Кабардинская 1 1 38 Статус квартир, сдача июнь 2010 1.550.000
12 Блочный дом Геленджик Короленко 3 1 39 Статус квартир, сдача октябрь 2010 1.550.000
13 Блочный дом Геленджик Цветочная 3 1 39 Статус квартир, сдача декабрь 2010 1.550.000
14 Блочный дом Геленджик Цветочная 4 1 39 Статус квартир, сдача декабрь 2010 1.550.000
15 Блочный дом Геленджик Угол Кабардинской и Крамсокого 1 1 44 Статус квартир, сдача октябрь 2010 1.650.000
16 Блочный дом Геленджик Цветочная 1 2 54 Статус квартир, сдача декабрь 2010 1.650.000
17 Блочный дом Геленджик Угол Кабардинской и Крамсокго 1 1 46 Статус квартир, сдача октябрь 2010 1.700.000
18 Металоконсольный Геленджик Лавровая 2 1 42 Статус квартир, сдача октябрь 2010 1.700.000
19 Блочный,облицовка кирпичом Геленджик Роза Люксембург 4 1 35 Статус квартир, сдача декабрь 2010, с видом 1.750.000
20 Блочный дом Геленджик Цветочная 2 2 54 Статус квартир, сдача декабрь 2010 1.850.000
21 Блочный дом Геленджик Короленко 4 2 50 Статус квартир, сдача октябрь 2010 1.850.000
22 Металоконсольный Геленджик Лавровая 2 1 45 Статус квартир, сдача октябрь 2010 1.900.000
23 Блочный дом Геленджик Цветочная 3 2 54 Статус квартир, сдача декабрь 2010 1.950.000
24 Блочный дом Геленджик Цветочная 4 2 54 Статус квартир, сдача декабрь 2010 1.950.000
25 Блочный,облицовка кирпичом Геленджик Роза Люксембург 1 1 47 Статус квартир, сдача декабрь 2010 2.100.000
26 Монолитно-кирпичный Геленджик Приветливая 3 1 54 Статус квартирный, дом сдан 2.200.000
27 Блочный, облицовка кирпичом Геленджик Роза Люксембург 2 1 47 Статус квартир, сдача декабрь 2010 2.300.000
28 Блочный дом Геленджик Левитана 3 1 48 Дом сдан 2.300.000
29 ***** Геленджик Цветочная ***** 1 53 Дом сдан 2.400.000
30 Монолитно-кирпичный Геленджик Приветливая 1 1 54 Статус квартирный, сдан 2.500.000
31 Блочный, облицовка кирпичом Геленджик Роза Люксембург 3 1 47 Статус квартир, сдача декабрь 2010 2.500.000
32 Блочный, облицовка кирпичом Геленджик Роза Люксембург 4 1 47 Статус квартир, сдача декабрь 2010 2.500.000
33 Монолитно-кирпичный Геленджик Приветливая 1 2 64 Статус квартирный, сдан 2.600.000
34 ***** мкр.Сосновая роща Жуковского ***** 2 70 ***** 2.700.000
35 Монолитно-кирпичный Геленджик Приветливая 2 2 64 Статус квартирный, сдан 2.800.000
36 Монолитно-кирпичный Геленджик Приветливая 4 2 64 С видом на море 2.900.000
37 ***** Геленджик Цветочная ***** 2 66 Дом сдан 3.100.000
38 Монолитный Геленджик Светлая 2 2 76 Кухня 12м, под чист.отд. 3.500.000
39 ***** Геленджик Цветочная ***** 2 77 Дом сдан 4.200.000
40 Геленджик Цветочная ***** 2 2 уровня 140 Дом сдан 5.000.000
Объектов на одной странице
Просмотренных страниц из